Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Вена

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Август 3 5 7172 12 32
Июль 3 5 7172 19 41
Июнь 3 5 7172 22 28
Май 3 5 7172 31 56
Апрель 3 5 7172 21 29
Март 3 5 7172 28 69
Февраль 3 5 7172 33 50
Январь 3 5 7172 54 126

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 3 5 7172 35 92
Ноябрь 3 5 7172 39 90
Октябрь 3 5 7172 60 134
Сентябрь 3 5 7172 43 102
Август 3 5 7172 35 86
Июль 3 5 7172 35 72
Июнь 3 5 7172 41 97
Май 3 5 7172 58 138
Апрель 3 5 7172 47 126
Март 3 5 7172 65 143
Февраль 3 5 7172 69 144
Январь 3 5 7172 71 172

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 3 5 7172 65 133
Ноябрь 3 5 7171 76 169
Октябрь 3 5 7171 80 220
Сентябрь 3 5 7171 78 147
Август 3 5 7171 77 173
Июль 3 5 7171 53 134
Июнь 3 5 7171 62 128
Май 3 5 7171 68 150
Апрель 3 5 7171 66 125
Март 3 5 7171 75 173
Февраль 3 5 7171 75 195
Январь 3 5 7171 85 249

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 3 5 7171 81 180
Ноябрь 3 5 7171 106 254
Октябрь 3 5 7171 121 302
Сентябрь 3 5 7171 128 270
Август 3 5 7171 108 247
Июль 3 5 7171 112 235
Июнь 3 5 7171 92 194
Май 3 5 7171 97 203
Апрель 3 5 7171 106 212
Март 3 5 7171 107 258
Февраль 3 5 7171 119 628
Январь 2 4 7171 119 271
Топ flapеров 2016
Эльмира Гафиятуллина 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 4 7171 146 318
Ноябрь 2 4 7171 157 348
Октябрь 2 4 7171 152 315
Сентябрь 2 4 7171 126 283
Август 2 4 7171 89 214
Июль 2 4 7171 69 146
Июнь 2 4 7171 71 172
Май 2 4 7171 85 269
Апрель 1 4 7170 69 277
Март 1 4 7170 64 236
Февраль 1 4 7170 49 136
Январь 1 4 7170 65 189
Топ flapеров 2015
Надежда Осипчук 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 4 7170 75 210
Ноябрь 1 4 7170 76 202
Октябрь 1 4 7170 70 235
Сентябрь 1 4 7170 62 205
Август 1 4 7170 41 167
Июль 1 4 7170 28 102
Июнь 1 4 7170 39 111
Май 1 4 7170 39 106
Апрель 1 4 7170 37 128
Март 1 4 7170 54 199
Февраль 1 4 7170 4 12
Январь 1 4 7170 55 167

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 4 7170 37 128
Ноябрь 1 4 7170 20 44
Октябрь 1 4 7170 21 55
Сентябрь 1 4 7170 16 50
Август 1 4 7170 19 51
Июль 1 4 7170 39 86
Июнь 1 4 7170 54 126
Май 1 4 7170 79 215
Апрель 7170 63 143
Март 7170 4 6
Топ flapеров 2013
Татьяна Трубина 1
Я нашел ошибку!